Календар оприлюднення інформації у базі даних "Зовнішня торгівля товарами Львівської області"
Термін оприлюднення та період | |||||||||||
Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
15 | 17 | 18 | 15 | 16 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 |
(01-11.24) | (2024) (попередні дані) |
(01.25) | (01-02.25) | (01-03.25) | (01-04.25) | (01-05.25) | (01-06.25) | (01-07.25) | (01-08.25) | (01-09.25) | (01-10.25) |
02 | |||||||||||
(2024) (остаточні дані) |